logo

Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134

Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department कंपनी प्रोफाइल
उत्पादों
घर > उत्पादों > तेल सील किट > 07012-20100 0701220100 सीएएल ऑफ WS16-2

07012-20100 0701220100 सीएएल ऑफ WS16-2

उत्पाद विवरण

उत्पत्ति के प्लेस: चीन

ब्रांड नाम: OUB

प्रमाणन: ISO9001

मॉडल संख्या: 07012-20100

भुगतान और शिपिंग शर्तें

न्यूनतम आदेश मात्रा: 10

मूल्य: बातचीत योग्य

पैकेजिंग विवरण: अंदर पीपी बैग.बाहरी भाग फिल्म लपेटा हुआ कार्टन है।

प्रसव के समय: अपनी जमा राशि प्राप्त करने के 5-15 दिनों के भीतर

भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन

आपूर्ति की क्षमता: 1000 पीसी

सबसे अच्छी कीमत प्राप्त करें
उत्पाद विवरण
प्रमुखता देना:

WS16-2 तेल सील किट

,

07012-20100 तेल सील

,

0701220100 प्रतिस्थापन सील

भाग संख्या::
07012-20100
नाम का हिस्सा::
सील होंठ
नमूना:
डब्लूएस16-2
मशीन:
बुलडोज़र
सामग्री:
पीयू
रंग:
काला
भाग संख्या::
07012-20100
नाम का हिस्सा::
सील होंठ
नमूना:
डब्लूएस16-2
मशीन:
बुलडोज़र
सामग्री:
पीयू
रंग:
काला
उत्पाद वर्णन

1. सील 07012-20100 का त्वरित विवरण:

भाग सं. 07012-20100
मशीन बुलडोज़र
आकार OEM
सामग्री पीयू
तेल सील प्रकार मुहर लगाना

2.07012-20100समूह पर भाग:

नहीं। भाग संख्या प्रैट नाम मात्रा
1 281-01-05011 सर्विस किट, आउटपुट शाफ्ट 2
2 281-01-05010 सर्विस किट, आउटपुट शाफ्ट 2
3 07000-05058 O-रिंग 1
4 07000-05072 O-रिंग 1
5 07000-05080 O-रिंग 2
6 07000-05210 O-रिंग 2
7 07000-05250 O-रिंग 1
8 07000-05500 O-रिंग 1
9 07000-02021 O-रिंग 1
10 07012-10095 मुहर 1
11 07012-00095 मुहर 1
12 281-01-16370 मुहर 1
13 566-01-12260 थाली 2
14 566-01-12270 थाली 4
15 566-01-12280 थाली 18
16 281-13-05011 सर्विस किट, टॉर्क कन्वर्टर 2
17 281-13-05010 सर्विस किट, टॉर्क कन्वर्टर 2
18 01658-27223 वॉशर 2
19 07000-02021 O-रिंग 1
20 07000-02105 O-रिंग 1
21 07000-03022 O-रिंग 6
22 07000-03028 O-रिंग 1
23 07000-21006 O-रिंग 4
24 07000-22075 O-रिंग 1
25 281-06-17530 O-रिंग 1
26 281-13-11391 O-रिंग 1
27 281-13-13340 O-रिंग 1
28 281-13-23340 O-रिंग 1
29 281-62-15810 मुहर 1
30 281-13-16741 पाल बांधने की रस्सी 1
31 281-13-26740 पाल बांधने की रस्सी 1
32 281-13-11150 ताला 6
33 281-13-11380 थाली 3
34 281-13-11410 थाली 1
35 281-13-13330 थाली 3
36 281-15-05013 सेवा किट, ट्रांसमिशन 2
37 281-15-05012 सेवा किट, ट्रांसमिशन 2
38 281-15-05011 सेवा किट, ट्रांसमिशन 2
39 281-15-05010 सेवा किट, ट्रांसमिशन 2
40 04050-02025 नत्थी करना 2
41 04081-08016 ताला 1
42 281-15-13620 थाली 1
43 04081-07012 ताला 1
44 281-15-12290 ताला 4
45 281-15-13440 थाली 1
46 07000-02010 O-रिंग 1
47 07000-02016 O-रिंग 2
48 07000-02018 O-रिंग 2
49 07000-02020 O-रिंग 1
50 07000-02021 O-रिंग 5
51 07000-03022 O-रिंग 2
52 07000-03022 O-रिंग 3
53 07000-03025 O-रिंग 1
54 07000-03030 O-रिंग 1
55 07000-03032 O-रिंग 5
56 07000-03032 O-रिंग 3
57 07000-03038 O-रिंग 1
58 07000-05150 O-रिंग 2
59 07000-05250 O-रिंग 1
60 07000-05260 O-रिंग 1
61 07000-05495 O-रिंग 1
62 281-15-13450 O-रिंग 1
63 07012-20100 मुहर 1
64 281-15-13820 मुहर 1
65 07004-01220 पाल बांधने की रस्सी 1
66 170-14-21260 पाल बांधने की रस्सी 1
67 281-15-11121 पाल बांधने की रस्सी 1
68 281-15-13130 पाल बांधने की रस्सी 1
69 281-15-13150 पाल बांधने की रस्सी 1
70 281-15-14150 पाल बांधने की रस्सी 1
71 281-15-14350 पैकिंग 1
72 281-15-05020 सर्विस किट, ट्रांसमिशन वाल्व 2
73 04050-03015 नत्थी करना 2
74 04050-04028 नत्थी करना 1
75 07000-01009 O-रिंग 2
76 07000-02010 O-रिंग 1
77 07000-02015 O-रिंग 2
78 07000-03022 O-रिंग 27
79 07000-03025 O-रिंग 2
80 07000-03028 O-रिंग 1
81 07000-03032 O-रिंग 5
82 07000-03040 O-रिंग 1
83 07000-03045 O-रिंग 2
84 281-15-15561 पाल बांधने की रस्सी 1
85 566-15-15850 मुहर 2
86 281-16-05012 सर्विस किट, टॉर्क कन्वर्टर पाइपिंग 2
87 281-16-05011 सर्विस किट, टॉर्क कन्वर्टर पाइपिंग 2
88 281-16-05010 सर्विस किट, टॉर्क कन्वर्टर पाइपिंग 2
89 07000-03038 O-रिंग 1
90 07000-22012 O-रिंग 1
91 07000-22015 O-रिंग 1
92 07000-22016 O-रिंग 1
93 07000-22018 O-रिंग 2
94 07000-22021 O-रिंग 1
95 07000-22065 O-रिंग 1
96 07000-22085 O-रिंग 1
97 07000-23017 O-रिंग 2
98 07000-23017 O-रिंग 4
99 07000-23022 O-रिंग 1
100 07000-23025 O-रिंग 1
101 07000-23028 O-रिंग 1
102 07000-23028 O-रिंग 2
103 07000-23030 O-रिंग 1
104 07000-23032 O-रिंग 3
105 07000-23035 O-रिंग 1
106 07000-23042 O-रिंग 1
107 07000-23048 O-रिंग 1
108 281-13-13230 पाल बांधने की रस्सी 1
109 281-22-05010 सेवा किट, विभेदक मामला 2
110 07000-03032 O-रिंग 4
111 281-22-13160 आश्रय 2
112 281-22-05020 सेवा किट, विभेदक गियर 2
113 07000-02018 O-रिंग 1
114 07000-05075 O-रिंग 1
115 07000-05190 O-रिंग 1
116 07000-05235 O-रिंग 1
117 281-09-11110 O-रिंग 1
118 07012-10125 मुहर 1
119 281-22-11680 अँगूठी 1
120 281-22-11880 अँगूठी 1
121 281-22-11731 अँगूठी 1
122 281-22-11741 अँगूठी 1
123 281-22-11280 ताला 1
124 281-22-11331 वॉशर 1
125 281-22-11370 शिम, 0.3एमएम 2
126 281-22-11380 शिम, 0.2एमएम 4
127 281-22-11390 शिम, 1.0एमएम 2
128 281-22-11850 थाली 4
129 281-22-05032 सर्विस किट, फाइनल ड्राइव 4
130 281-22-05031 सर्विस किट, फाइनल ड्राइव 4
131 281-22-05030 सर्विस किट, फाइनल ड्राइव 4
132 07002-01223 O-रिंग 1
133 07000-02010 O-रिंग 1
134 07000-02018 O-रिंग 1
135 07002-03634 O-रिंग 1
136 07000-03032 O-रिंग 1
137 07000-05200 O-रिंग 1
138 07000-05255 O-रिंग 1
139 07000-05330 O-रिंग 1
140 07000-05500 O-रिंग 1
141 281-09-11120 O-रिंग 1
142 281-09-11141 O-रिंग 1
143 281-22-12911 मुहर 1
144 281-22-12910 मुहर 1
145 281-09-11160 मुहर 1
146 281-22-12880 थाली 3
147 281-22-12920 थाली 4
148 281-22-12151 शिम, 0.2एमएम 2
149 281-22-12161 शिम, 0.3एमएम 4
150 281-22-12170 शिम, 1.0एमएम 2
151 281-22-05041 सर्विस किट, सांस और नली 2
152 281-22-05040 सर्विस किट, सांस और नली 2
153 07000-03017 O-रिंग 3
154 07002-02034 O-रिंग 3
155 6127-11-8850 पाल बांधने की रस्सी 1
156 281-33-05010 सर्विस किट, व्हील ब्रेक 4
157 07145-00050 मुहर 4
158 281-33-11241 मुहर 2
159 281-33-11240 मुहर 2
160 281-40-05010 सर्विस किट, स्टीयरिंग सिस्टम 1
161 04050-13020 नत्थी करना 2
162 04050-14025 नत्थी करना 4
163 04050-14030 नत्थी करना 1
164 04050-14040 नत्थी करना 8
165 06122-02204 मुहर 4
166 06122-02504 मुहर 10
167 06122-03504 मुहर 4
168 07145-00070 मुहर 12
169 281-40-12330 मुहर 1
170 281-40-12310 पैकिंग 1
171 281-40-12530 पैकिंग 1
172 04025-00616 नत्थी करना 4
173 04025-00416 नत्थी करना 4
174 04025-00820 नत्थी करना 1
175 04025-00520 नत्थी करना 1
176 281-09-11670 ढकना 12
177 281-09-11660 ढकना 4
178 281-43-05013 सर्विस किट, एक्चुएटर 2
179 281-43-05012 सर्विस किट, एक्चुएटर 2
180 281-43-05011 सर्विस किट, एक्चुएटर 2
181 281-43-05010 सर्विस किट, एक्चुएटर 2
182 07000-01005 O-रिंग 7
183 07000-02018 O-रिंग 7
184 07000-02080 O-रिंग 7
185 281-43-12280 O-रिंग 7
186 281-43-12290 मुहर 7
187 566-43-15510 O-रिंग 7
188 281-43-18120 पाल बांधने की रस्सी 1
189 281-43-18130 पाल बांधने की रस्सी 1
190 281-43-18130 पाल बांधने की रस्सी 2
191 281-43-15640 पाल बांधने की रस्सी 1
192 281-43-12631 पाल बांधने की रस्सी 1
193 281-43-12630 पाल बांधने की रस्सी 1
194 281-43-12370 मुहर 1
195 281-43-12380 खुरचनी 1
196 281-43-18210 स्पेसर 7
197 281-54-05011 सर्विस किट, डीकल 1
198 281-54-05010 सर्विस किट, डीकल 1
199 09602-01643 प्लेट, नाम 1
200 281-06-13510 प्लेट, नाम 2
201 281-06-13520 प्लेट, नाम 2
202 281-06-13530 प्लेट, नाम 1
203 281-06-13580 प्लेट, नाम 2
204 281-06-13610 प्लेट, नाम 1
205 281-06-13620 प्लेट, नाम 1
206 281-06-13630 प्लेट, नाम 1
207 281-06-13640 प्लेट, नाम 1
208 09659-00100 प्लेट, सुरक्षा 3
209 281-06-13660 प्लेट, मार्क 5
210 281-06-13670 प्लेट, सावधानी 1
211 281-06-13680 प्लेट, नाम 1
212 281-06-13740 प्लेट, नाम 2
213 281-06-13750 प्लेट, नाम 2
214 281-06-13760 प्लेट, नाम 2
215 565-06-13770 प्लेट, नाम 1
216 281-06-13780 प्लेट, नाम 1
217 565-06-13740 प्लेट, नाम 1
218 565-06-13760 प्लेट, नाम 1
219 281-06-13770 प्लेट, नाम 1
220 565-06-13810 प्लेट, नाम 1
221 09654-00060 प्लेट, सुरक्षा 1
222 09637-00160 प्लेट, निर्देश 2
223 281-54-19110 चार्ट, तेल 1
224 281-54-19120 चार्ट, तेल 1
225 281-54-19210 प्लेट, संचालन 1
226 281-54-19220 प्लेट, सावधानी 1
227 09649-00100 प्लेट, निर्देश 1
228 09652-00100 प्लेट, सावधानी 2
229 09653-00080 प्लेट, सुरक्षा 2
230 281-64-11260 प्लेट, सुरक्षा 1
231 281-62-05010 सर्विस किट, हाइड्रोलिक पाइपिंग, सामने की ओर 1
232 07000-22060 O-रिंग 1
233 07000-22075 O-रिंग 1
234 07000-23032 O-रिंग 9
235 07000-23022 O-रिंग 3
236 07000-23025 O-रिंग 50
237 07000-23030 O-रिंग 2
238 07000-23032 O-रिंग 3
239 07000-23038 O-रिंग 21
240 07000-23042 O-रिंग 4
241 07000-23048 O-रिंग 2
242 281-62-05020 सर्विस किट, हाइड्रोलिक पाइपिंग, सेंटर साइड 1
243 07000-22012 O-रिंग 2
244 07000-23025 O-रिंग 40
245 07000-23030 O-रिंग 8
246 07000-23048 O-रिंग 3
247 07002-21423 O-रिंग 2
248 07000-23045 O-रिंग 1
249 281-62-05030 सर्विस किट, हाइड्रोलिक पाइपिंग, पीछे की ओर 1
250 07000-22060 O-रिंग 1
251 07000-22075 O-रिंग 2
252 07000-23022 O-रिंग 1
253 07000-23025 O-रिंग 45
254 07000-23032 O-रिंग 5
255 07000-23038 O-रिंग 11
256 07000-23042 O-रिंग 2
257 07000-23048 O-रिंग 3
258 07000-23030 O-रिंग 1
259 07002-22434 O-रिंग 1
260 07000-23035 O-रिंग 1
261 565-44-05011 सर्विस किट, डुअल ब्रेक वाल्व 1
262 380-172321-1 वसंत 1
263 565-44-12920 O-रिंग 1
264 380-889290-1 वाल्व 1
265 380-889294-1 O-रिंग 1
266 565-44-12970 O-रिंग 1
267 565-44-12890 O-रिंग 1
268 565-44-12930 O-रिंग 1
269 565-44-12920 O-रिंग 1
270 565-44-12850 O-रिंग 1
271 380-889304-1 वाल्व 1
272 380-889308-1 O-रिंग 1
273 565-44-12970 O-रिंग 1
274 380-889313-1 कवच 1
275 565-44-05021 सर्विस किट, रिले वाल्व 2
276 565-44-11020 वाल्व असे 1
277 560-44-11850 O-रिंग 1
278 560-44-11950 वाल्व 1
279 560-44-11840 अँगूठी 1
280 281-34-05010 सर्विस किट, इंजन नियंत्रण वाल्व 2
281 281-34-05030 सेवा किट, रिलीज वाल्व 5
282 281-34-05042 सर्विस किट, ब्रेक चैम्बर 4
283 281-34-05041 सर्विस किट, ब्रेक चैम्बर 4
284 281-34-05040 सर्विस किट, ब्रेक चैम्बर 4
285 281-34-11112 डायाफ्राम 1
286 281-34-111111 डायाफ्राम 1
287 281-34-11110 डायाफ्राम 1
288 281-34-11130 गाड़ी की डिक्की 1
289 281-34-11140 अँगूठी 2
290 281-34-05070 सर्विस किट, डिफरेंशियल लॉक वाल्व 2
291 281-34-05110 सर्विस किट, एयर गवर्नर 4
292 281-34-05151 सर्विस किट, स्क्रैपर नियंत्रण वाल्व 3
293 281-34-05150 सर्विस किट, स्क्रैपर नियंत्रण वाल्व 3
294 02890-01008 O-रिंग 1
295 02890-01009 O-रिंग 2
296 02891-02015 O-रिंग 2
297 02891-02016 O-रिंग 1
298 02891-02018 O-रिंग 1
299 02891-02029 O-रिंग 2
300 02892-03028 O-रिंग 2
301 07000-02021 O-रिंग 2
302 281-54-05016 डेकल किट 1
303 281-54-05015 डेकल किट 1
304 281-54-05014 डेकल किट 1
305 281-54-05013 डेकल किट 1
306 09602-01643 प्लेट, नाम 1
307 281-06-13510 प्लेट, नाम 1
308 281-06-13510 प्लेट, नाम 2
309 281-06-13520 प्लेट, नाम 2
310 281-06-13530 प्लेट, नाम 1
311 281-06-13580 प्लेट, नाम 2
312 281-06-13610 प्लेट, नाम 1
313 281-06-13620 प्लेट, नाम 1
314 281-06-13630 प्लेट, नाम 1
315 281-06-13640 प्लेट, नाम 1
316 09659-20000 प्लेट, सुरक्षा 3
317 09659-00100 प्लेट, सुरक्षा 3
318 281-06-13660 प्लेट, मार्क 5
319 281-06-13670 प्लेट, सावधानी 1
320 281-06-13740 प्लेट, नाम 2
321 281-06-13750 प्लेट, नाम 2
322 281-06-13760 प्लेट, नाम 2
323 565-06-13770 प्लेट, नाम 1
324 281-06-13780 प्लेट, नाम 1
325 565-06-13740 प्लेट, नाम 1
326 565-06-13760 प्लेट, नाम 1
327 281-06-13770 प्लेट, नाम 1
328 565-06-13810 प्लेट, नाम 1
329 09654-00060 प्लेट, सुरक्षा 1
330 09637-00160 प्लेट, निर्देश 2
331 281-54-19111 चार्ट, तेल 1
332 281-54-19110 चार्ट, तेल 1
333 281-54-19121 चार्ट, तेल 1
334 281-54-19120 चार्ट, तेल 1
335 281-54-19210 प्लेट, संचालन 1
336 281-06-13680 प्लेट, नाम 1
337 281-54-19221 प्लेट, सावधानी 1
338 09649-00100 प्लेट, निर्देश 1
339 09652-00100 प्लेट, सावधानी 2
340 09653-00080 प्लेट, सुरक्षा 2
341 09659-30100 प्लेट, सुरक्षा 3
342 281-06-13680 प्लेट, नाम 1
343 281-54-19310 प्लेट, सावधानी 1
344 281-54-19320 प्लेट, सावधानी 1
345 281-54-19230 प्लेट, सावधानी 1
346 287-93-13280 प्लेट, सुरक्षा 1
347 281-64-11260 प्लेट, सुरक्षा 1
348 281-93-13310 प्लेट, सावधानी 1
349 566-93-13910 प्लेट, सावधानी 2
350 566-93-11510 प्लेट, मार्क 2
351 281-06-13790 प्लेट, नाम 1
352 281-06-13890 प्लेट, नाम 1
353 281-93-13320 प्लेट, सावधानी 1
354 281-64-05011 सर्विस किट, स्टीयरिंग टैंक 1
355 281-64-05010 सर्विस किट, स्टीयरिंग टैंक 1
356 281-60-15620 पाल बांधने की रस्सी 1
357 150-78-22160 पाल बांधने की रस्सी 1
358 07000-03032 O-रिंग 1
359 566-60-16250 मुहर 1
360 04050-03020 नत्थी करना 2
361 281-64-05022 सर्विस किट, स्टीयरिंग वाल्व 1
362 281-64-05021 सर्विस किट, स्टीयरिंग वाल्व 1
363 281-64-05020 सर्विस किट, स्टीयरिंग वाल्व 1
364 07000-22015 O-रिंग 14
365 07000-23030 O-रिंग 6
366 07000-21008 O-रिंग 2
367 07000-23028 O-रिंग 2
368 07000-23035 O-रिंग 1
369 07000-23040 O-रिंग 2
370 07000-23045 O-रिंग 1
371 701-31-34131 शिम, 0.1एमएम 4
372 701-31-34141 शिम, 0.2एमएम 6
373 07002-23634 O-रिंग 2
374 701-31-34230 शिम, 0.1एमएम 2
375 701-31-34240 शिम, 0.2एमएम 3
376 281-64-05031 सर्विस किट, स्क्रैपर 1
377 281-64-05030 सर्विस किट, स्क्रैपर 1
378 281-62-15640 पाल बांधने की रस्सी 1
379 130-60-13181 पाल बांधने की रस्सी 1
380 07002-02434 O-रिंग 1
381 07000-23032 O-रिंग 1
382 130-09-11450 मुहर 3
383 411-60-13430 मुहर 3
384 04050-03015 नत्थी करना 14
385 07000-23042 O-रिंग 2
386 07000-23048 O-रिंग 1
387 281-62-15630 थाली 2
388 281-64-05041 सर्विस किट, कटोरा और एप्रन वाल्व 1
389 281-64-05040 सर्विस किट, कटोरा और एप्रन वाल्व 1
390 07000-23035 O-रिंग 10
391 07000-23040 O-रिंग 2
392 07000-23045 O-रिंग 1
393 07000-32015 O-रिंग 23
394 07000-23048 O-रिंग 2
395 07000-22016 O-रिंग 1
396 07002-23034 O-रिंग 1
397 07002-23034 O-रिंग 2
398 07000-23030 O-रिंग 1
399 07000-23032 O-रिंग 1
400 07002-33034 O-रिंग 1
401 281-64-05051 सर्विस किट, इजेक्टर वाल्व 1
402 281-64-05050 सर्विस किट, इजेक्टर वाल्व 1
403 07000-23035 O-रिंग 5
404 07000-23040 O-रिंग 1
405 07000-23045 O-रिंग 1
406 07000-32015 O-रिंग 14
407 07000-23028 O-रिंग 1
408 07002-33034 O-रिंग 1
409 281-64-05061 सर्विस किट, सस्पेंशन टैंक 3
410 281-64-05060 सर्विस किट, सस्पेंशन टैंक 3
411 124-60-21131 पाल बांधने की रस्सी 1
412 150-78-22160 पाल बांधने की रस्सी 1
413 07000-23022 O-रिंग 1
414 07002-12434 O-रिंग 1
415 07002-02434 O-रिंग 1
416 130-09-11450 मुहर 2
417 07430-11162 मुहर 2
418 04050-02012 नत्थी करना 4
419 281-62-17330 थाली 2
420 07016-00256 मुहर 1
421 281-64-05071 सर्विस किट, सस्पेंशन वाल्व 3
422 281-64-05070 सर्विस किट, सस्पेंशन वाल्व 6
423 07000-22016 O-रिंग 1
424 07000-23025 O-रिंग 3
425 07000-22015 O-रिंग 8
426 07000-23028 O-रिंग 2
427 07000-23028 O-रिंग 4
428 07000-23030 O-रिंग 1
429 07000-23038 O-रिंग 1
430 07000-23032 O-रिंग 2
431 07000-23032 O-रिंग 1
432 07000-23022 O-रिंग 1
433 07000-22014 O-रिंग 14
434 07002-12434 O-रिंग 1
435 07000-22016 O-रिंग 1
436 281-64-05081 सर्विस किट, फ्रंट डिमांड वाल्व 1
437 281-64-05080 सर्विस किट, फ्रंट डिमांड वाल्व 1
438 07000-23032 O-रिंग 1
439 07000-23028 O-रिंग 1
440 07002-21423 O-रिंग 1
441 07002-24234 O-रिंग 1
442 07000-23055 O-रिंग 2
443 07002-21223 O-रिंग 1
444 07000-23035 O-रिंग 2
445 07000-23045 O-रिंग 1
446 07000-23048 O-रिंग 1
447 700-61-35130 शिम, 0.05एमएम 2
448 281-64-05090 सर्विस किट, रियर डिमांड वाल्व 1
449 07000-23055 O-रिंग 4
450 07002-24234 O-रिंग 2
451 07000-23035 O-रिंग 2
452 07002-21223 O-रिंग 2
453 07000-23045 O-रिंग 1
454 07000-23048 O-रिंग 1
455 07000-23032 O-रिंग 1
456 07000-23028 O-रिंग 1
457 07002-21423 O-रिंग 1
458 700-61-35130 शिम, 0.05एमएम 2
459 281-35-00010 सर्विस किट, एयर पाइपिंग (आकार 1/4) 1
460 07836-00410 योजक 5
461 07836-00413 योजक 5
462 07834-00410 कोहनी 5
463 07834-00413 कोहनी 5
464 07837-00410 योजक 10
465 07831-00411 आस्तीन 40
466 07832-00410 कड़े छिलके वाला फल 20
467 07822-00499 नली 2
468 281-35-00020 सर्विस किट, एयर पाइपिंग (आकार 3/8) 1
469 07836-00613 योजक 5
470 07836-00617 योजक 5
471 07834-00613 कोहनी 5
472 07834-00617 कोहनी 5
473 07837-00614 योजक 10
474 07831-00612 आस्तीन 40
475 07832-00614 कड़े छिलके वाला फल 20
476 07822-00699 नली 2
477 281-35-00030 सर्विस किट, एयर पाइपिंग (आकार 1/2) 5
478 07836-00817 योजक 5
479 285-35-11720 योजक 5
480 07834-00817 कोहनी 5
481 285-35-11680 कोहनी 5
482 07837-00817 योजक 5
483 07831-00813 आस्तीन 30
484 07832-00817 कड़े छिलके वाला फल 15
485 07822-00899 नली 2
486 281-34-05080 सर्विस किट, एयर सिलेंडर 3
487 281-34-05090 सर्विस किट, एयर सिलेंडर 2
488 281-34-05180 सर्विस किट, एयर सिलेंडर 7
489 281-34-05180 सर्विस किट, एयर सिलेंडर 4
490 281-34-05210 सर्विस किट, चेक वाल्व 5
491 281-34-05210 सर्विस किट, चेक वाल्व 4
492 281-34-05210 सर्विस किट, चेक वाल्व 3
493 281-34-11540 सीट 1
494 281-34-11550 वाल्व 1
495 281-34-11560 वसंत 1
496 281-34-05220 सर्विस किट, चेक वाल्व 1
497 281-34-12310 शटल 1
498 281-34-12320 पाल बांधने की रस्सी 1

3. 07012-20100चित्र:

07012-20100 0701220100 सीएएल ऑफ WS16-2 0
4. सेवा भाग संख्या :

भाग संख्या भाग संख्या भाग सं.
707-98-37600 707-98-60120 707-98-60120
707-98-37510 707-98-58240 707-98-58240
707-98-37570 707-98-60100 707-98-60100
707-98-37580 707-98-60110 707-98-60110
707-98-37600 707-98-60120 707-98-60120
707-98-37610 707-98-60121 707-98-60121
707-98-37620 707-98-61100 707-98-61100
707-98-37670 707-98-61110 707-98-61110
707-98-37610 707-98-60121 707-98-60121
707-98-62131 707-99-45230 707-98-62120
707-98-60120 707-98-38510 707-98-64400
707-98-62120 707-98-62120 707-99-45220
707-99-46130 707-99-64130 707-99-77240

5. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: इस बुलडोजर ओवरहाल सेट के कोर सीलिंग रबर में कौन सा बोरॉन युक्त खनिज व्हिस्कर फिलर मिलाया गया है?
ए: बोरोन-जिंक सिलिकेट मूंछें संशोधित एनबीआर बेस रबर में समान रूप से वितरित की जाती हैं। यह अंतिम ड्राइव शाफ्ट के लंबे समय तक आगे और पीछे घूमने के कारण होने वाले स्थायी रबर रेंगने के विरूपण को प्रभावी ढंग से दबा देता है और हेवी-ड्यूटी गियर स्नेहक के साथ लंबे संपर्क के बाद सूजन विरूपण से बचाता है।


प्रश्न: खरीदार सभी किट आंतरिक सहायक उपकरणों के बीच कौन से विशिष्ट रंग और सतह बनावट के अंतर को तुरंत पहचान सकते हैं?
उत्तर: सभी रबर सीलिंग टुकड़े सतह पर नाजुक बुने हुए रेशेदार बनावट के साथ मैट डार्क ऐश ब्लैक हैं। धातु के फ्रेम और बिल्ट-इन टेंशन स्प्रिंग्स में एक समान सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटेड एंटी-रस्ट चमक होती है, जबकि ट्रांसमिशन असेंबली के दौरान आसान वर्गीकरण के लिए नायलॉन एंटी-एक्सट्रूज़न स्ट्रिप्स नरम हल्के भूरे रंग की होती हैं।


प्रश्न: यह पूर्ण अंतिम ड्राइव सील किट अल्ट्रा-लाइट क्रॉलर बुलडोजर के लिए कौन सी बत्तीस-परत दोहरी बाधा अलगाव संरचना को अपनाती है?
ए: यह एकल स्वतंत्र सील के बजाय एक एकीकृत मिलान सहायक सेट है, जो बत्तीस-परत लिप दोहरी धूल और उच्च तापमान तेल धुंध अवरुद्ध डिजाइन को अपनाता है, जो मिलान वाले फ्लैट गैसकेट, बहु-आकार ओ-रिंग्स और दबाव प्रतिरोधी समर्थन रिंगों से सुसज्जित है जो अंतिम ड्राइव गियर असेंबली के सभी रोटरी शाफ्ट सीलिंग पदों को कवर करता है।


प्रश्न: यह संपूर्ण सीलिंग असेंबली किस पूर्ण स्थिर परिचालन तापमान सीमा के अनुकूल हो सकती है?
उत्तर: इसकी लागू तापमान सीमा -169°C से 396°C है, जो ठंडे उच्चभूमि वाले शीतकालीन भूगर्भीकरण और उष्णकटिबंधीय रेत खदानों और ग्रामीण सड़क पुनर्निर्माण स्थलों पर निरंतर प्रकाश-भार धकेलने के काम के लिए उपयुक्त है।


प्रश्न: क्या इस सीलिंग किट को सभी प्रकार की निर्माण मशीनरी में सार्वभौमिक रूप से फिट किया जा सकता है?
उत्तर: यह केवल अल्ट्रा-लाइट क्रॉलर बुलडोजर फाइनल ड्राइव असेंबली के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, और इसे व्हील लोडर, बड़े खनन उत्खनन या अन्य मॉडलों के रोड ग्रेडर पर स्थापित नहीं किया जा सकता है।


प्रश्न: दैनिक प्रकाश बुलडोजर संचालन के दौरान यह सीलिंग असेंबली किस स्थिर दीर्घकालिक स्थैतिक हाइड्रोलिक दबाव का सामना कर सकती है?
उत्तर: यह लगातार 5.25MPa-6.95MPa के स्थिर हाइड्रोलिक दबाव को सहन कर सकता है, और धीमे गियर तेल रिसाव को रोकने के लिए कोल्ड स्टार्टअप, आपातकालीन स्टॉप और बार-बार लोड शिफ्ट से अचानक दबाव स्पाइक्स को अवशोषित कर सकता है।

6. प्रदर्शनी और गोदाम

14X-13-05110  14X1305110 SERVICE KIT,TORQUE CONVERTER FOR KOMATSU D65EX-12E,D65A-12 1

14X-13-05110  14X1305110 SERVICE KIT,TORQUE CONVERTER FOR KOMATSU D65EX-12E,D65A-12 2

 

14X-13-05110  14X1305110 SERVICE KIT,TORQUE CONVERTER FOR KOMATSU D65EX-12E,D65A-12 3

 

तेल सील, हाइड्रोलिक सील, सिलेंडर सील किट, और बहुत कुछ

हमारे उत्पाद
समान उत्पाद
OEM 19036797 कैसेट सील RWDR 158*188*16 हब व्हील सील वीडियो
सबसे अच्छी कीमत प्राप्त करें
सबसे अच्छी कीमत प्राप्त करें